Pagina's
dinsdag 17 juni 2014
maandag 16 juni 2014
LSS-toolbox: Hulpmiddelen per DMAIC-fase.pdf
| Voice of the customer (VOC) | 'Stem van de klant': wat vindt de klant belangrijk | ||||||
| Voice of the Business (VOB) | 'Stem van de business': wat vindt de business belangrijk | ||||||
| Critical to Quality (CTQ) | Kritieke klanteisen aan product of dienst (vertaling van VOC/VOB) | ||||||
| Kano-model | Prioriteren behoeften van de klant | ||||||
| SIPOC | Globale procesmap voor scoping project | ||||||
| Verandermodel John Kotter | 8-stappenplan voor het managen van verandering | ||||||
| Change Acceleration Process (CAP) | Leiding geven aan verandering (buy-in) | ||||||
| Teamrollen Belbin | Teamvorming | ||||||
| Teamfasen Tuckman | Model dat aangeeft via welke fasen een team zich ontwikkelt | ||||||
| GRPI-model | Hulpmiddel voor het beoordelen en/of verbeteren van teameffectiviteit | ||||||
| LSS-rollen / Tollgate-review | Beschrijving rollen en verantwoordelijkheden binnen LSS | ||||||
| Stakeholder analyse | Project-/omgevingsmanagement | ||||||
| Project Charter | Vastleggen, communiceren belangrijkste aspecten van DMAIC-project | ||||||
| Gantt Chart | Plannen: visualiseren activiteiten in de tijd | ||||||
| Netwerkplanning (PERT-dagram) | Plannen: visualiseren werkpakketten + onderlinge afhankelijkheid | ||||||
| Process mapping | Visueel modelleren van het proces | ||||||
| Meetmatrix | Vertalen kritieke klanteisen (CTQ) naar meetbare outputindicatoren | ||||||
| Datacollectieplan | Overzicht met welke data, hoe, wanneer en door wie verzameld zal worden. | ||||||
| - Operationele definitie | 'Objectiveren' meetmethode | ||||||
| - Steekproef | Deel van de populatie onderzoeken om uitspraken te doen over het geheel. | ||||||
| - Meetniveau (soorten data) | Vaststellen datatype | ||||||
| Check sheet | Hulpmiddel voor (op overzichtelijke wijze) verzamelen van data | ||||||
| Meetsysteemanalyse (MSA) | Valideren meetsysteem | ||||||
| - Gage R&R | |||||||
| - Kappa studies | |||||||
| Datastratificatie | Opdelen in subgroepen, zoek de X'en | ||||||
| Beschrijvende statistiek | |||||||
| Frequentieverdeling | Datavisualisatie/grafische analyse: | ||||||
| Histogram | Datavisualisatie/grafische analyse: visualiseren frequentieverdeling | ||||||
| Pareto-diagram | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): in kaart brengen van een verdeling | ||||||
| Staafdiagram (bar chart) | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): bruikbaar bij categorieƫn van data | ||||||
| Taartdiagram (pie chart) | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): bruikbaar bij categorieƫn van data | ||||||
| Centrummaat (locatiekengetal) | Beschrijvende statistiek: Numerieke beschrijving van een variabele | ||||||
| - Gemiddelde | Bepalen middelpunt gegevensverzameling | ||||||
| - Modus | Bepalen meest voorkomende (categorie van) score(s) | ||||||
| - Mediaan | Bepalen middelste score in een van klein naar groot gesorteerde gegevensverzameling | ||||||
| Spreidingsmaat (spreidingskengetal) | |||||||
| - Bereik (Range, R) | Verschil tussen hoogste en laagste waarde | ||||||
| - Interkwartielafstand | 50% van de waarnemingen rondom mediaan (tussen 1e en 3e kwartiel) | ||||||
| - Standaardafwijking | Spreidingsmaat: spreiding t.o.v. het gemiddelde (= wortel van de variantie) | ||||||
| - Variantie | Spreidingsmaat: (gekwadrateerde) gemiddelde afwijking t.o.v. het gemiddelde | ||||||
| Dotplot (puntendiagram) | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): in kaart brengen van een verdeling | ||||||
| Probability Plot (normaliteitsplot) | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): in kaart brengen van een verdeling | ||||||
| Boxplot | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): vergelijken groepen van gegevens | ||||||
| Individual Value Plot (IVP) | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): vergelijken groepen van gegevens | ||||||
| Run Chart | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): beoordelen of een proces stabiel is. | ||||||
| Scatterplot (spreidingsdiagram) | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur') | ||||||
| Time Series Plot (tijdreeksdiagram) | Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): bestuderen trends in de tijd | ||||||
| Visgraatdiagram (Ishikawa) | Achterhalen grondoorzaken (Root Cause Analyse; RCA) | ||||||
| 5 x Waarom (5x why) | Achterhalen grondoorzaken (Root Cause Analyse; RCA) | ||||||
| Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) | Analyseren + prioriteren risico's van product of proces(stappen) | ||||||
| Brown paper sessie | Visualiseren activiteiten en gebeurtenissen in een proces | ||||||
| Stroomschema (flow chart) | Visualiseren activiteiten en gebeurtenissen in een proces | ||||||
| Zwembanendiagram (swimming lanes) | Stroomdiagram waarbij activiteiten gekoppeld zijn aan rollen. | ||||||
| Value Stream Mapping (VSM) | Visualiseren waardestroom | ||||||
| - VSM Current state | Visualiseren waardestroom huidige situatie. | ||||||
| - VSM Ideal state | Visualiseren waardestroom voor utopische situatie waarin elke stap waarde toevoegt. | ||||||
| - VSM Future state | Elimineren van verspilling | ||||||
| Waardeanalyse (VA/NVA-analyse) | Identificeren van verspilling | ||||||
| TIM WOOD (7 verspillingen) | Vormen van verspilling | ||||||
| Muda | Zoek/elimineer activiteiten die geen waarde toevoegen | ||||||
| Mura | Zoek/elimineer onregelmatigheden in belasting van mens en machines | ||||||
| Muri | Zoek/elimineer overbelasting van mens en machines | ||||||
| Spaghetti-diagram | Visualiseren + analyseren van verspilling (beweging) | ||||||
| Procesmetrieken | |||||||
| - # Defects vs. % Defectief | Mate niet voldoen aan kritieke klanteis = F(# CTQ per eenheid) | ||||||
| - ppm | Indicator procesprestatie | ||||||
| - DPU | Indicator procesprestatie | ||||||
| - DPO | Indicator procesprestatie | ||||||
| - DPMO | Indicator procesprestatie | ||||||
| - Yield | Lean metric | ||||||
| - Rolled Throughput Yield (RTY) | Indicator procesprestatie | ||||||
| - Sigmawaarde (Z-score) | Indicator procesprestatie | ||||||
| - Cp | Procescapabiliteitsindex: tolerantiegrenzen vs. procesvariatie (6sigma) | ||||||
| - Cpk | Procescapabiliteitsindex: gemiddelde vs. meest kritische specificatielimiet | ||||||
| - Pp | Procescapabiliteitsindex: langetermijnvariant van Cp | ||||||
| - Ppk | Procescapabiliteitsindex: langetermijnvariant van Cpk | ||||||
| - Little's Law | Meten/analyseren procesprestaties (efficiency) | ||||||
| - Exit Rate | Lean metric | ||||||
| - Proces Cycle Efficiency (PCE) | Meten/analyseren procesprestaties (effiency) | ||||||
| - Process Lead Time (PLT) | Lean metric | ||||||
| - queue time (QT) | Lean metric | ||||||
| - Total Value Add Time | Lean metric | ||||||
| - Work in Process (WIP) | Lean metric, procesmetriek: | ||||||
| - Total Lead Time | Lean metric | ||||||
- Completion rate
| Lean metric | ||||||
| - Takttijd (Takt Time) | Lean metric | ||||||
| - Doorlooptijd (Cycle time) | |||||||
| - Overall Equipment Effectiveness (OEE) | Analyseren effectiviteit van de inzet van middelen | ||||||
| Control Chart (regelkaart) | Analyseren, monitoren en beheersen van het proces | ||||||
| Lean Thinking | 5-stappenplan voor elimineren verspillingen + versnellen proces | ||||||
| Toyota Productiesysteem (TPS) | Bij Toyota ontwikkeld productiesysteem dat basis vormt voor Lean. | ||||||
| Productfamilie | |||||||
| Flow | |||||||
| Pull | |||||||
| Kanban | |||||||
| Heijunka | go with the flow: productienivellering, balanceren (levelling) productmix | ||||||
| Supermarkt | |||||||
| Lijnbalancering (Line balancing) | |||||||
| Jidoka | |||||||
| JIT | |||||||
| Theory of Constraints (TOC) | Procesverbetermethode: identificeren bottlenecks | ||||||
| Total Productive Maintenance (TPM) | Beschikbaarheid van machines verhogen | ||||||
| Single Minute Exchange of Die (SMED) | Elimineren verspilling: versnellen omsteltijden | ||||||
| Normale verdeling | |||||||
| Normaliteitstest | Onderzoeken (ab)normale verdeling | ||||||
| Normal Probability Curve | Anderson-Darling, Scheefheid, Kurtosis, ..... (centrale pagina) | ||||||
| Niet-normale verdelingsfuncties | |||||||
| Datatransformatie | Niet-normale verdeling 'normaliseren' | ||||||
| Inferentiƫle statistiek | Op basis van steekproef uitspraken doen over een populatie | ||||||
| Hypothesetesten | Onderzoeken statistische significantie, statistisch toetsen | ||||||
| Betrouwbaarheidsinterval | Indicator van de betrouwbaarheid van testconclusies | ||||||
| Significantieniveau | |||||||
| P-waarde | |||||||
| Power | |||||||
| Type I-fout | |||||||
| Type II-fout | |||||||
| Regressie-analyse | Onderzoeken relatie tussen variabelen (causaal verband) | ||||||
| Correlatie-onderzoek | Onderzoeken relatie tussen variabelen (verband) | ||||||
| Statistische toets-selectie | |||||||
| - Chi-kwadraat test | Statistische toets | ||||||
| - F-test | |||||||
| - 1 Sample t-Test |
Testen uitspraken over gemiddelden van populaties met onbekende variantie.
| ||||||
| - 2 Sample t-Test |
Testen uitspraken over gemiddelden van populaties met onbekende variantie.
| ||||||
| - Proportie test | |||||||
| - One Way ANOVA | |||||||
| - Kruskal-Wallis test | |||||||
| - Mann-Whitney test | |||||||
| - Levene's test | |||||||
| - 1-Sample Wilcoxon test | |||||||
| - Bartlett's test | |||||||
| Brainstormen | Genereren en verzamelen van oorzaken/oplossingen | ||||||
| Destructief brainstormen | Genereren en verzamelen van oorzaken/oplossingen | ||||||
| Mindmappen | Genereren en verzamelen van oorzaken/oplossingen | ||||||
| Lateraal denken | Ideeƫn genereren | ||||||
| Denkhoeden van De Bono | Ideeƫn generen | ||||||
| Random word | Laterale denktechniek | ||||||
| SCAMPER | Systematische denktechniek | ||||||
| Affiniteitsdiagram | Structureren, clusteren van gegevens | ||||||
| N/3 | Selecteren/prioriteren alternatieven | ||||||
| Nominale groepstechniek | Selecteren/prioriteren alternatieven | ||||||
| Prioriteringsmatrix | Selecteren/prioriteren alternatieven | ||||||
| Paargewijs vergelijken (Pair-wise Ranking) | Selecteren/prioriteren alternatieven | ||||||
| Pugh-matrix | Selecteren/prioriteren alternatieven | ||||||
| Must criteria | Evalueren oplossingen/alternatieven | ||||||
| Kosten/baten-analyse (Cost/benefit analysis) | Evalueren oplossingen/alternatieven | ||||||
| Effort/benefit-diagram | Evalueren oplossingen/alternatieven | ||||||
| 5S | Procesverbetermethode: organiseren werkomgeving | ||||||
| Kaizen | Procesverbetermethode: verbeterteams | ||||||
| 8D | Procesverbetermethode: probleemoplossing | ||||||
| First Time Right (FTR) | Elimineren verspilling: creƫren cultuur van stoppen om problemen te fixen. | ||||||
| Design of Experiments (DOE) | Systematisch (statistisch) onderzoeken welke variabelen van invloed zijn op de procesoutput. | ||||||
| Pilot | Risico beperkende proef-uitvoering | ||||||
| Implementatieplan | |||||||
| Thomas-Kilmann model | Situationele conflicthanteringsstijlen | ||||||
| Weerstand-strategiemodel Ezerman | Strategiekeuze bij omgaan met weerstand | ||||||
| Statistical Process Control (SPC) | Statistisch, grafisch hulpmiddel voor het monitoren, beheersen en verbeteren van procesprestaties. | ||||||
| Control Chart-selectie |
Control Chart-keuze = F(gegevenstype, steekproefgrootte)
| ||||||
| - Xbar-R Chart |
Analyseren, monitoren en beheersen van het proces
| ||||||
| - Xbar-S Chart |
Analyseren, monitoren en beheersen van het proces
| ||||||
| - Individuals and moving range (IMR) Chart |
Analyseren, monitoren en beheersen van het proces
| ||||||
| - U Chart |
Analyseren, monitoren en beheersen van het proces
| ||||||
| - P Chart |
Analyseren, monitoren en beheersen van het proces
| ||||||
| Visueel management | (Kwaliteits)borging | ||||||
| Control Plan (beheersingsplan) | (Kwaliteits)borging: systeem voor het monitoren en beheersen van de procesprestaties | ||||||
| Documentatie | (Kwaliteits)borging | ||||||
| RACI | (Kwaliteits)borging | ||||||
| Standaard werk | (Kwaliteits)borging: beschrijving van de best-bekende werkwijze | ||||||
| Standard Operating Procedure (SOP) | (Kwaliteits)borging: gedetailleerde beschrijving van de - in volgorde - uit te voeren instructies | ||||||
| Werkinstructies | (Kwaliteits)borging: gedetailleerde beschrijving van instructies om het werk zelfstandig uit te voeren | ||||||
| Training | (Kwaliteits)borging | ||||||
| Poka Yoke | Voorkomen of detecteren van fouten | ||||||
| Quality Function Deployment (QFD) | Systematisch vertalen van klanteisen in product-/processpecificaties |
Abonneren op:
Reacties (Atom)